Tabellarischer Lebenslauf Muster
Ein tabellarischer Lebenslauf ist an der Tagesordnung wenn es um Bewerbungsschreiben geht. Die meisten Firmen bevorzugen diese Art Lebenslauf, er ist übersichtlicher und gibt schnell Aufschluss über die Fähigkeiten und Kenntnisse eines Bewerbers
. Vor allem bei Kurzbewerbungen ist ein tabellarischer Lebenslauf von Vorteil.
»Zu einer ausführlichen Erklärung
Bei einem Bewerbungsschreiben sollte ein Lebenslauf folgende Punkte enthalten:
Wer sich erfolgreich bewerben möchte, der sollte die jeweiligen Aufgabenschwerpunkte die er innehatte, wenn möglich in Verbindung mit besonderen Erfolgsnachweisen hervorheben. Dieser Punkt ist für den Leser besonders interessant.
»Zu einer ausführlichen Erklärung
Tabellarischer Lebenslauf Muster:
Name | Andrea Mustermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschrift | Winterstr. 101 94121 Salzweg b. Passau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0851/123456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xy@xy.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum und -ort | 22.01.1959 Bamberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familienstand | ledig/verheiratet, ggf. Anzahl der Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulbildung/-abschluss | Abitur Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsausbildung | kaufmännische Lehre Abschlussprüfung 1978; gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Kenntnisse | gute Englisch- und Spanischkenntnisse 450 Schreibmaschinenanschläge Textverarbeitung (Word 2010) Computerschulung, mehrere Computersprachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzige Stellung | stellvertretende Direktionssekretärin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Tätigkeiten | Selbstständige Korrespondenz in Englisch und Französisch; Assistenz bei Marketingaufgaben |
Tabellarischer Lebenslauf Beispiel2:
Name | ................ |
Straße | ................. |
Ort | ...................... |
Tel | ................... |
geboren | am.....in.... |
Ausbildung | |
1977 | mittlere Reife, Handelsschule Passau |
1982 - 1984 | Abendgymnasium Regensburg, Abschluss Abitur |
1984 - 1987 | Lehre zum Industriekaufmann bei der Weber GmbH, Deggendorf |
Abschlussprüfung: gut | |
Berufstätigkeit | |
09/87 - 11/89 | Sachbearbeiter, Weber GmbH, Deggendorf Hausinterne Fortbildungsmaßnahmen: Buchführung, Kalkulation |
11/89 - 12/99 | Abteilungsleiter in der Abteilung Logistik Schmidt & Krause, München Verantwortlich für Warenein- und -ausgang |
12/99 - 12/05 | Leiter der Fertigungsabteilung Müller GmbH in Gauting |
12/05 - 11/07 | Leiter und Verantwortlicher für Aushilfskräfte und
Praktikanten Fa. Kraus Maffei, München |
seit 11/07 | Betriebsleiter BMW AG Regensburg |
Bei einem Bewerbungsschreiben sollte ein Lebenslauf folgende Punkte enthalten:
- Persönliche Daten
- Schul- und Berufsausbildung (nur Abschlüsse)
- Berufstätigkeit (wichtigster Punkt)
- Fortbildung(en)
- Qualifikationen (besondere fachliche und persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten)
Wer sich erfolgreich bewerben möchte, der sollte die jeweiligen Aufgabenschwerpunkte die er innehatte, wenn möglich in Verbindung mit besonderen Erfolgsnachweisen hervorheben. Dieser Punkt ist für den Leser besonders interessant.
Categories:
Neueste Kommentare